Zone climatique
- Climat principal
- Tempéré et doux
- Précipitation
- Humide
- Température
- Été doux
- Association régionale
- Données non disponibles
- Réseau électrique régional
- NAT
Aire
- Territoire
- Données non disponibles
- Eaux
- Données non disponibles
- Bâtiment résidentiel
- Données non disponibles
- Bâtiment commercial
- Données non disponibles
- Bâtiment industriel
- Données non disponibles
- Bâtiment municipal
- Données non disponibles
Économie
- Revenu médian des ménages
- Données non disponibles
- Produit intérieur brut
- Données non disponibles
Utility service area
- Électricité
- Données non disponibles
- Gaz naturel
- Données non disponibles
- Thermal
- Données non disponibles
Infrastructure
- Longueur totale du réseau ferroviaire
- 20 km
- Longueur totale de la route
- 1219 km
- Infrastructure d’eaux usées principale
- SEW
Volume du trafic des aéroports
- Passagers
- Données non disponibles
- Fret
- Données non disponibles
- Charge utile
- Données non disponibles
Données par secteur
Bâtiments
Tableau de couverture des données
Élargissez chaque sous-secteur pour voir quels jeux de données sont disponibles pour téléchargement.
Sous-secteur | Données | Facteurs d’émissions | |
---|---|---|---|
Combustibles | Énergie fournie | ||
Bâtiments résidentiels | |||
Électricité | |||
Charbon | |||
Gaz naturel | |||
Pétrole | |||
Fuel-oil distillé | |||
Mazout résiduel | |||
Diesel | |||
Kérosène | |||
Gaz de pétrole liquéfié | |||
Biomasse totale | |||
Biomasse solide | |||
Biocarburant liquide | |||
Biogaz | |||
Chauffage urbain – Vapeur | |||
Chauffage urbain – Eau chaude | |||
Rafraîchissement urbain | |||
Bâtiments commerciaux | |||
Électricité | |||
Charbon | |||
Gaz naturel | |||
Pétrole | |||
Fuel-oil distillé | |||
Mazout résiduel | |||
Diesel | |||
Kérosène | |||
Gaz de pétrole liquéfié | |||
Biomasse totale | |||
Biomasse solide | |||
Biocarburant liquide | |||
Biogaz | |||
Chauffage urbain – Vapeur | |||
Chauffage urbain – Eau chaude | |||
Rafraîchissement urbain | |||
Bâtiments municipaux | |||
Électricité | |||
Charbon | |||
Gaz naturel | |||
Pétrole | |||
Fuel-oil distillé | |||
Mazout résiduel | |||
Diesel | |||
Kérosène | |||
Gaz de pétrole liquéfié | |||
Biomasse totale | |||
Biomasse solide | |||
Biocarburant liquide | |||
Biogaz | |||
Chauffage urbain – Vapeur | |||
Chauffage urbain – Eau chaude | |||
Rafraîchissement urbain | |||
Industrie | |||
Électricité | |||
Charbon | |||
Gaz naturel | |||
Pétrole | |||
Fuel-oil distillé | |||
Mazout résiduel | |||
Diesel | |||
Kérosène | |||
Gaz de pétrole liquéfié | |||
Biomasse totale | |||
Biomasse solide | |||
Biocarburant liquide | |||
Biogaz | |||
Chauffage urbain – Vapeur | |||
Chauffage urbain – Eau chaude | |||
Rafraîchissement urbain | |||
Agriculture, sylviculture et pêche | |||
Électricité | |||
Charbon | |||
Gaz naturel | |||
Pétrole | |||
Fuel-oil distillé | |||
Mazout résiduel | |||
Diesel | |||
Kérosène | |||
Gaz de pétrole liquéfié | |||
Biomasse totale | |||
Biomasse solide | |||
Biocarburant liquide | |||
Biogaz | |||
Chauffage urbain – Vapeur | |||
Chauffage urbain – Eau chaude | |||
Rafraîchissement urbain | |||
Émissions fugitives |
Consommation énergétique par sous-secteur
Sélectionnez un sous-secteur pour afficher la consommation énergétique par type de carburant. Les valeurs vides reflètent les cas où les données ne sont pas estimées ou ne sont pas pertinentes.
Consommation d’énergie par type
Sélectionnez un type de carburant pour afficher la consommation énergétique par sous-secteur. Les valeurs vides reflètent les cas où les données ne sont pas estimées ou ne sont pas pertinentes.
Sources d’énergie électrique
Mix énergétique de l’électricité achetée sur le réseau. Informations locales et nationales fournies, si elles sont pertinentes.
Intensité en carbone de l'électricité du réseau
L'intensité en carbone de l'électricité du réseau consommée par les bâtiments
Production et perte d'énergie
Estimations de production d’énergie dans les usines locales et estimations de pertes d’énergie.
Transports
Tableau de couverture des données
Élargissez chaque sous-secteur pour voir quels jeux de données sont disponibles pour téléchargement.
Sous-secteur | Données | Facteurs d’émissions | |
---|---|---|---|
Combustibles | Énergie fournie | ||
Routier | |||
Tous véhicules | |||
Motocyclettes | |||
Voitures particulières | |||
Camions légers | |||
Bus | |||
Véhicules isolés | |||
Véhicules articulés | |||
Cyclomoteur | |||
Transport ferroviaire | |||
Transport ferroviaire urbain | |||
Transport ferroviaire de passagers régional | |||
Transport ferroviaire de marchandises (fret ferroviaire) régional | |||
Aviation | |||
Hors-route | |||
Transport par voie d’eau | |||
Traversiers | |||
Bateaux particuliers et de récréation | |||
Bateaux de pêche | |||
Bateaux de charge | |||
Autres bateaux |
Consommation énergétique par sous-secteur
Sélectionnez un sous-secteur pour afficher la consommation énergétique par type de carburant. Les valeurs vides reflètent les cas où les données ne sont pas estimées ou ne sont pas pertinentes.
Consommation énergétique du transport routier par type de véhicule
Sélectionnez un type de véhicule pour afficher la consommation énergétique par type de carburant.
Les pourcentages ne reflètent que les données sous-sectorielles disponibles.
Déchets
Tableau de couverture des données
Élargissez chaque sous-secteur pour voir quels jeux de données sont disponibles pour téléchargement.
Sous-secteur | Données | Facteurs d’émissions |
---|---|---|
Déchets mis en décharge | ||
Déchets recyclés | ||
Déchets traités biologiquement | ||
Déchets incinérés et brulés à l’air libre | ||
Déchets urbains solides | ||
Déchets industriels | ||
Boues non d’épuration | ||
Déchets médicaux | ||
Boues d’épuration | ||
Déchets fossiles liquides | ||
Eaux usées domestiques traitées et déversées |
Déchets par type de traitement
Répartition des déchets par types de traitement pertinents. Les valeurs vides reflètent les cas où les données ne sont pas estimées ou ne sont pas pertinentes.
Composition des déchets
Sélectionnez un type de composition des déchets pour afficher plus de détails. Les valeurs vides reflètent les cas où les données ne sont pas estimées ou ne sont pas pertinentes.
Comparez
0.072 TJ par habitant
1.924 Ton par habitant
TJ par habitant
Ton par habitant