Zona climática
- Clima principal
- Temperado quente
- Precipitação
- Totalmente úmido
- Temperatura
- Verão quente
- Associação regional
- Dados não disponíveis
- Rede elétrica regional
- NAT
Área
- Terreno
- Dados não disponíveis
- Água
- Dados não disponíveis
- Prédio residencial
- Dados não disponíveis
- Prédio comercial
- Dados não disponíveis
- Prédio industrial
- Dados não disponíveis
- Prédio municipal
- Dados não disponíveis
Economia
- Renda familiar média
- Dados não disponíveis
- Produto interno bruto
- Dados não disponíveis
Área de serviços públicos
- Elétrico
- Dados não disponíveis
- Gás natural
- Dados não disponíveis
- Thermal
- Dados não disponíveis
Infraestrutura
- Extensão total de ferrovia
- 20 km
- Extensão total de rodovia
- 1219 km
- Infraestrutura dominante de águas residuais
- SEW
Volume do aeroporto
- Passageiros
- Dados não disponíveis
- Carga
- Dados não disponíveis
- Carga paga
- Dados não disponíveis
Dados por Setor
Prédios
Tabela de Cobertura dos Dados
Ampliar cada subsetor para visualizar quais conjuntos de dados estão disponíveis para download.
Subsetor | Dados sobre Atividades | Fatores de Emissão | |
---|---|---|---|
Combustíveis | Energia fornecida | ||
Prédios residenciais | |||
Eletricidade | |||
Carvão | |||
Gás natural | |||
Óleo | |||
Óleo Combustível Destilado | |||
Óleo Combustível Liquefeito | |||
Diesel | |||
Querosene | |||
Gás de Petróleo Liquefeito | |||
Biomassa total | |||
Biomassa Sólida | |||
Biocombustível Líquido | |||
Biogás | |||
Aquecimento Distrital – Vapor | |||
Aquecimento Distrital – Água Quente | |||
Refrigeração Distrital | |||
Prédios comerciais | |||
Eletricidade | |||
Carvão | |||
Gás natural | |||
Óleo | |||
Óleo Combustível Destilado | |||
Óleo Combustível Liquefeito | |||
Diesel | |||
Querosene | |||
Gás de Petróleo Liquefeito | |||
Biomassa total | |||
Biomassa Sólida | |||
Biocombustível Líquido | |||
Biogás | |||
Aquecimento Distrital – Vapor | |||
Aquecimento Distrital – Água Quente | |||
Refrigeração Distrital | |||
Prédios municipais | |||
Eletricidade | |||
Carvão | |||
Gás natural | |||
Óleo | |||
Óleo Combustível Destilado | |||
Óleo Combustível Liquefeito | |||
Diesel | |||
Querosene | |||
Gás de Petróleo Liquefeito | |||
Biomassa total | |||
Biomassa Sólida | |||
Biocombustível Líquido | |||
Biogás | |||
Aquecimento Distrital – Vapor | |||
Aquecimento Distrital – Água Quente | |||
Refrigeração Distrital | |||
Indústria | |||
Eletricidade | |||
Carvão | |||
Gás natural | |||
Óleo | |||
Óleo Combustível Destilado | |||
Óleo Combustível Liquefeito | |||
Diesel | |||
Querosene | |||
Gás de Petróleo Liquefeito | |||
Biomassa total | |||
Biomassa Sólida | |||
Biocombustível Líquido | |||
Biogás | |||
Aquecimento Distrital – Vapor | |||
Aquecimento Distrital – Água Quente | |||
Refrigeração Distrital | |||
Agricultura, Silvicultura e Pesca | |||
Eletricidade | |||
Carvão | |||
Gás natural | |||
Óleo | |||
Óleo Combustível Destilado | |||
Óleo Combustível Liquefeito | |||
Diesel | |||
Querosene | |||
Gás de Petróleo Liquefeito | |||
Biomassa total | |||
Biomassa Sólida | |||
Biocombustível Líquido | |||
Biogás | |||
Aquecimento Distrital – Vapor | |||
Aquecimento Distrital – Água Quente | |||
Refrigeração Distrital | |||
Emissões fugitivas |
Consumo Energético por Subsetor
Selecionar subsetor para visualizar o consumo energético por tipo de combustível. Valores vazios refletem dados não estimados ou não relevantes.
Consumo Energético por Tipo
Selecionar tipo de combustível para visualizar o consumo energético por subsetor. Valores vazios refletem dados não estimados ou não relevantes.
Fontes de Combustível para Eletricidade
A mescla de combustível para eletricidade comprada na rede. São fornecidas informações locais e nacionais, se relevante.
Intensidade de Carbono da Rede Elétrica
Intensidade de carbono da eletricidade na rede consumida por edificações
Geração e Perda de Energia
Estimativas de geração de energia a partir de usinas de energia locais e estimativas de perda de energia.
Transporte
Tabela de Cobertura dos Dados
Ampliar cada subsetor para visualizar quais conjuntos de dados estão disponíveis para download.
Subsetor | Dados sobre Atividades | Fatores de Emissão | |
---|---|---|---|
Combustíveis | Energia fornecida | ||
Na estrada | |||
Todos os veículos | |||
Motocicletas | |||
Carros de passageiros | |||
Caminhões leves | |||
Ônibus | |||
Caminhão com única carreta | |||
Caminhão com mais carretas | |||
Ciclomotores | |||
Trilho | |||
Trilho urbano | |||
Trilho de Passageiros Regional | |||
Trilho de Frete Regional | |||
Aviação | |||
Off-road | |||
Aquático | |||
Embarcação de Ferry | |||
Navio de Passageiros e Recreação | |||
Navio de Pesca | |||
Shipping/Cargo Vessel Residual | |||
Outra embarcação |
Consumo Energético por Subsetor
Selecionar subsetor para visualizar o consumo energético por tipo de combustível. Valores vazios refletem dados não estimados ou não relevantes.
Consumo de Energia do Transporte Rodoviário por Tipo de Veículo
Selecionar tipo de veículo para visualizar o consumo energético por tipo de combustível.
Porcentagens refletem somente os dados disponíveis do subsetor.
Resíduos
Tabela de Cobertura dos Dados
Ampliar cada subsetor para visualizar quais conjuntos de dados estão disponíveis para download.
Subsetor | Dados sobre Atividades | Fatores de Emissão |
---|---|---|
Resíduos em aterro | ||
Resíduos reciclados | ||
Resíduos Biologicamente Tratados | ||
Incinerados e Resíduos Queimados Abertos | ||
Resíduos Sólidos Municipais | ||
Resíduo Industrial | ||
Lama não proveniente de depuração | ||
Resíduo clínico | ||
Lama de depuração | ||
Resíduos Líquidos Fósseis | ||
Águas residuais domésticas tratadas e descarregadas |
Resíduos por Tipo de Tratamento
Discriminação dos resíduos por relevantes tipos de tratamento. Valores vazios refletem dados não estimados ou não relevantes.
Composição dos Resíduos
Selecionar tipo de composição dos resíduos para visualizar mais detalhes. Valores vazios refletem dados não estimados ou não relevantes.
Compare
0.072 TJ por habitante
1.924 Ton por habitante
TJ por habitante
Ton por habitante