Zonas climáticas
- Clima predominante
- Ecuatorial
- Precipitación
- Totalmente húmedo
- Asociación regional
- Información no disponible
- Red eléctrica regional
- Información no disponible
Área
- Suelo
- Información no disponible
- Agua
- Información no disponible
- Edificios residenciales
- Información no disponible
- Edificios comerciales
- Información no disponible
- Edificios industriales
- Información no disponible
- Edificios municipales
- Información no disponible
Economía
- Ingreso promedio por hogar
- Información no disponible
- Producto interno bruto
- Información no disponible
Utility service area
- Eléctrico
- Información no disponible
- Gas natural
- Información no disponible
- Térmico
- Información no disponible
Infraestructura
- Longitud total del sistema ferroviario
- Información no disponible
- Longitud total de la carretera
- Información no disponible
- Infraestructura de tratamiento de agua predominante
- Información no disponible
Volumen de aeropuertos
- Pasajeros
- Información no disponible
- Carga
- Información no disponible
- Carga útil
- Información no disponible
Datos por sector
Edificios
Tabla de Cobertura de Datos
Colóquese sobre cada subsector para ver qué conjunto de datos están disponibles para descargar.
Subsector | Datos de actividad | Factores de Emisión | |
---|---|---|---|
Combustibles | Energía Subministrada | ||
Edificios residenciales | |||
Electricidad | |||
Carbón | |||
Gas natural | |||
Petróleo | |||
Destilado de petróleo | |||
Residuo de petróleo | |||
Diesel | |||
Keroseno | |||
Gas licuado de petróleo | |||
Biomasa total | |||
Biomasa sólida | |||
Biocombustible líquido | |||
Biogás | |||
Vapor – Calefacción de distrito | |||
Agua caliente - Calefacción de distrito | |||
Refrigeración de distrito | |||
Edificios comerciales | |||
Electricidad | |||
Carbón | |||
Gas natural | |||
Petróleo | |||
Destilado de petróleo | |||
Residuo de petróleo | |||
Diesel | |||
Keroseno | |||
Gas licuado de petróleo | |||
Biomasa total | |||
Biomasa sólida | |||
Biocombustible líquido | |||
Biogás | |||
Vapor – Calefacción de distrito | |||
Agua caliente - Calefacción de distrito | |||
Refrigeración de distrito | |||
Edificios municipales | |||
Electricidad | |||
Carbón | |||
Gas natural | |||
Petróleo | |||
Destilado de petróleo | |||
Residuo de petróleo | |||
Diesel | |||
Keroseno | |||
Gas licuado de petróleo | |||
Biomasa total | |||
Biomasa sólida | |||
Biocombustible líquido | |||
Biogás | |||
Vapor – Calefacción de distrito | |||
Agua caliente - Calefacción de distrito | |||
Refrigeración de distrito | |||
Industria | |||
Electricidad | |||
Carbón | |||
Gas natural | |||
Petróleo | |||
Destilado de petróleo | |||
Residuo de petróleo | |||
Diesel | |||
Keroseno | |||
Gas licuado de petróleo | |||
Biomasa total | |||
Biomasa sólida | |||
Biocombustible líquido | |||
Biogás | |||
Vapor – Calefacción de distrito | |||
Agua caliente - Calefacción de distrito | |||
Refrigeración de distrito | |||
Agricultura, silvicultura y pesca | |||
Electricidad | |||
Carbón | |||
Gas natural | |||
Petróleo | |||
Destilado de petróleo | |||
Residuo de petróleo | |||
Diesel | |||
Keroseno | |||
Gas licuado de petróleo | |||
Biomasa total | |||
Biomasa sólida | |||
Biocombustible líquido | |||
Biogás | |||
Vapor – Calefacción de distrito | |||
Agua caliente - Calefacción de distrito | |||
Refrigeración de distrito | |||
Emisiones fugitivas |
Consumo de energía por subsector
Escoja un subsector para ver el consumo energético por tipo de combustible. Los valores vacíos reflejan donde los datos no se estiman o no son relevantes.
Consumo de energía por tipo de combustible
Seleccione un tipo de combustible para ver el consumo de energía por subsector. Los valores vacíos reflejan donde los datos no se estiman o no son relevantes.
Intensidad carbono de la red eléctrica
Intensidad de carbono de la red eléctrica consumida por edificios
Generación y pérdida de energía
Estimados de la generación energética de plantas de energía locales y estimados de pérdidas de energía.
Transporte
Tabla de Cobertura de Datos
Colóquese sobre cada subsector para ver qué conjunto de datos están disponibles para descargar.
Subsector | Datos de actividad | Factores de Emisión | |
---|---|---|---|
Combustibles | Energía Subministrada | ||
Transporte carretero | |||
Todos los vehículos | |||
Motocicletas | |||
Autos de pasajeros | |||
Camiones ligeros | |||
Autobuses | |||
Camión de una sola unidad | |||
Camiones combinados | |||
Ciclomotores | |||
Carril | |||
Ferrocarril urbano | |||
Ferrocarril regional para pasajeros | |||
Ferrocarril regional de carga | |||
Aviación | |||
En terracería (Off-Road) | |||
Transmitidas | |||
Ferry | |||
Buque recreativo para pasajeros | |||
Buque pesquero | |||
Envío/Buque de carga para residuos | |||
Otros buques o barcos |
Residuos
Tabla de Cobertura de Datos
Colóquese sobre cada subsector para ver qué conjunto de datos están disponibles para descargar.
Subsector | Datos de actividad | Factores de Emisión |
---|---|---|
Desechos dispuestos en rellenos sanitarios | ||
Residuos reciclados | ||
Residuos tratados Biológicamente | ||
Desechos incinerados y quemados a cielo abierto | ||
Residuos sólidos Municipales | ||
Residuos industriales | ||
Lodos no-residuales | ||
Residuos clínicos u hospitalarios | ||
Lodos residuales | ||
Desechos líquidos fósiles | ||
Aguas residuales domésticas - Tratadas y descargadas |
Residuos por tipo de tratamiento
Desglose de residuos por tipo de tratamiento. Los valores vacíos reflejan donde los datos no se estiman o no son relevantes.
Composición de residuos
Seleccione un tipo de composición de residuo para ver más detalles. Los valores vacíos reflejan donde los datos no se estiman o no son relevantes.
Comparar
0.004 TJ por habitante
0.010 Ton por habitante
TJ por habitante
Ton por habitante